prodotti dedicato agli uffici tecnici mercati eventi azienda contatti
Euroma
 
 
Multi spindle heads
Multi spindle heads

Slide units
Spindles heads

Quill operating units
Modular structure and support configuration
Tool holders
Tapping spindles

Rotary table for special purpose machines
Parts holding fixtures

Numerical controlled
rotary tables

Tilting tables
CNC rotary table for EDM machines
Indexing rotary tables for VMC
Accessories

Workholding devices
 

 
Product Search
 
 
Multi spindle heads
 
 
Tool changer turret
 
 
modello posizioni max coppia al mandrino potenza motore kW precisione di posizione tempo di rotazione diametro corona HIRTH tipo mandrino peso (kg)
V.HT160 6 80 3 0,9 160 ABS 25
V.HT250 6-8 300 6,5 1,1 250 HSK ER 90
V.HT360 6 800 16 1,5 360 DIN55058 280
 
 
Right angle heads
 
 
modello posizioni max posizioni max rapporto di trasmissione giri/minuto peso (sena flangia trascinatore)
V.TA13P.T 13 10 1:1 8000 3,5
V.TA16P.T 16 12 1:1 5000 5
V.TA20P.T 20 14 1:1 3500 7,5
V.TA20.30.T 20 14 1:1 3500 7,5
V.TA26P.T 26 200 1:1 2500 13,5
V.TA26.40.T 26 20 1:1 2500 13,5
 
 
Fixed center heads
 
 
modello diametro M interasse minimo L diametro A B D tipo capacità
V.MT.0209T 2 2 9 125   38 24 80-1502 0,5/3
V.MT.0310T 3 3 10 125   38 24 80-1502 0,5/3
V.MT.0512T 5 5 12 120   33 24 ER8 05/5
V.MT.0614T 6 5 14 120   33 24 ER8 0,5/5
V..MT.0716T 76 6 16 129   42 29 ER11 0,5/7
V.MT.1022T 10 8 22 143   56 39 ER16 0,5/10
V.MT.0512D 5 5 15 138 8 51      
V.MT.0716D 7 6 18 152 10 65      
V.MT.1022D 10 8 22 156 12 69      
V.MT.0310W3 3 3 10 115 3 26 14    
V.MT.0512W...Q 5 5 12 119 5-6-7 32 20    
V.MT.0614W...Q 6 5 14 119 5-6-7 32 20    
V.MT.0716W...Q 7 6 17 125 6-7-8 38 22    
V.MT.1022W...Q 10 8 22 135 8-9-10 48 26    
 
 
modello diametro M interasse minimo diametro A diametro B diametro C diametro D diametro D L1 L2 L3   tipo capacità
V.TC0516P 5 5 16 16 16 22 21 27 156 42 10 114 ER11 0,5/7
V.TC0720P 7 7 20 18 20 26 21 27 153 39 9 114 ER11 0,5/7
V.TC0924P 9 8 24 22 24 30 30 44 163 49 9 114 ER16 0,5/10
V.TC1027P 10 8 27 24 27 33 30 39 167 48 8 119 ER16 0,5/10
V.TC1028P 10 8 28 28 29 35 35 44 183 64 20 119 ER20 1/13
V.TC1231P 12 10 31 28 31 37 35 52 183 64 19 119 ER20 1/13
V.TC1234P 12 10 34 28 34 40 35 52 183 64 19 119 ER20 1/13
V.TC1438P 14 12 38 34 38 44 40 55,5 190 71 22 117 ER25 1/16
V.TC1846P 18 14 46 42 46 52 40 60,5 186,5 62,5 22 124 ER25 1/16
V.TC2050P 20 16 50 50 50 56 45 71,5 196,5 72,5 26 124 ER32 1/20
V.TC1652P 20 16 52 47 52 69,5 40 57 182 58 23 124 ER25 1/16
 
 
Adjustable multi spindle heads
 
 
modello diametro M giri/1" pinza
V2.042.P 4 3 4000 ER.8
V2.062.P 6 5 4000 ER.11
V2.102.P 10 8 3500 ER.16
V2.132.P 13 12 3000 ER.20
V2.182.P 18 14 2500 ER.25
V3.043.P 4 3 4000 ER.8
V3.063.P 6 5 4000 ER.11
V3.103.P 10 8 3500 ER.16
V3.133.P 13 12 3000 ER.20
V3.183.P 18 14 2500 ER.25
V3L.043LP 4 3 4000 ER.8
V3L.063LP 6 5 4000 ER.11
V3L.103LP 10 8 3500 ER.16
V3L.133LP 13 12 3000 ER.20
V3L.183LP 18 14 2500 ER.25
V4.044P 4 3 4000 ER.8
V4.064P 6 5 4000 ER.11
V4.104P 10 8 3500 ER.16
V4.134P 13 12 3000 ER.20
V4.184P 18 14 2500 ER.25

 
 
 
In collaborazione con Regione Emilia Romagna